Планы отгрузок
Согласованные, не вывезены полностью
Нет планов в этом разделе.
Ожидают согласования
01-1-001Полигон 10 машинПлановая доставка не указана
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Заявки по плану не найдены. | ||||
01-3-001Полигон 30 машинПлановая доставка не указана
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Заявки по плану не найдены. | ||||
01-4-001Полигон 40 машинПлановая доставка не указана
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Заявки по плану не найдены. | ||||
01-7-001Полигон 70 машинПлановая доставка не указана
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Заявки по плану не найдены. | ||||
01-9-001Полигон 90 машинПлановая доставка не указана
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Заявки по плану не найдены. | ||||
Выполненные планы
01-1-002Полигон 13 машинПлановая доставка 20.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-1-002/01 | Площадка 12м · В 366 ЕС 178 | 4 | 20.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-002/02 | Площадка 12м · У 708 УМ 98 | 4 | 20.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-002/03 | Площадка 12м · В 539 ТО 98 | 4 | 20.05.2026 | Перевозка завершена |
01-1-003Полигон 12 машинПлановая доставка 20.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-1-003/01 | Тент 92м³ · К 996 ОМ 28 | 2 | 20.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-003/02 | Тент 92м³ · К 012 СО 60 | 2 | 20.05.2026 | Перевозка завершена |
01-1-004Полигон 15 машинПлановая доставка 21.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-1-004/01 | Площадка 12м · В 539 ТО 98 | 4 | 21.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-004/02 | Трал 60т · В 002 СК 47 | 2 | 21.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-004/03 | Трал 60т · А 631 ХУ 198 | 2 | 21.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-004/04 | Трал 60т · K 997 OУ 147 | 2 | 21.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-004/05 | Трал 60т · Т 657 КЕ 198 | 2 | 21.05.2026 | Перевозка завершена |
01-1-005Полигон 15 машинПлановая доставка 22.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-1-005/01 | Трал 60т · А 631 ХУ 198 | 2 | 22.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-005/02 | Трал 60т · K 997 OУ 147 | 2 | 22.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-005/03 | Тент 92м³ · У 058 КН/31 | 2 | 22.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-005/04 | Тент 92м³ · В 539 ТО 98 | 2 | 22.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-005/05 | Трал 60т · Х 627 ОУ 47 | 2 | 22.05.2026 | Перевозка завершена |
01-1-006Полигон 11 машинПлановая доставка 22.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-1-006/01 | Площадка 12м · С 833 РО 198 | 5 | 22.05.2026 | Перевозка завершена |
01-1-009Полигон 11 машинПлановая доставка 22.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-1-009/01 | Площадка 12м · С 833 РО 198 | 1 | 22.05.2026 | Перевозка завершена |
01-1-007Полигон 18 машинПлановая доставка 23.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-1-007/01 | Тент 92м³ · К 996 ОМ 28 | 5 | 23.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-007/02 | Трал 60т · У 776 НО 31 | 1 | 23.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-007/03 | Трал 60т · Т 657 КЕ 198 | 2 | 23.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-007/04 | Трал 60т · В 297 КХ 147 | 1 | 23.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-007/05 | Тент 92м³ · А 468 ЕС 977 | 4 | 23.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-007/06 | Трал 60т · У 745 КХ 31 | 1 | 23.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-007/07 | Трал 60т · В680Х 797 | 1 | 23.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-007/08 | Трал 60т · K 997 OУ 147 | 2 | 23.05.2026 | Перевозка завершена |
01-1-008Полигон 13 машинПлановая доставка 24.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-1-008/01 | Тент 92м³ · В 768 НВ 147 | 3 | 24.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-008/02 | Площадка 12м · K 997 OУ 147 | 5 | 24.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-1-008/03 | Площадка 12м · В 795 ОН 147 | 5 | 24.05.2026 | Перевозка завершена |
01-2-001Полигон 23 машинПлановая доставка 14.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-2-001/01 | Площадка 12м · В 539 ТО 98 | 4 | 14.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-001/02 | Тент 92м³ · Е 485 УР 799 | 5 | 14.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-001/03 | Площадка 12м · Т 540 УВ 198 | 4 | 14.05.2026 | Перевозка завершена |
01-2-002Полигон 27 машинПлановая доставка 15.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-2-002/01 | Трал 60т · P 431 HC 178 | 2 | 15.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-002/02 | Трал 60т · К 561 КС 147 | 2 | 15.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-002/03 | Площадка 12м · Т 540 УВ 198 | 4 | 15.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-002/04 | Трал 60т · К 364 АС 147 | 2 | 15.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-002/05 | Трал 60т · В 002 СК 47 | 1 | 15.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-002/06 | Площадка 12м · К 583 УР 147 | 4 | 15.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-002/07 | Тент 92м³ · К 084 СТ 28 | 2 | 15.05.2026 | Перевозка завершена |
01-2-003Полигон 27 машинПлановая доставка 16.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-2-003/01 | Трал 60т · К 855 НА 198 | 2 | 16.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-003/02 | Трал 60т · Р 112 ОМ 198 | 1 | 16.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-003/03 | Трал 60т · В 504 ВН 198 | 1 | 16.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-003/04 | Тент 92м³ · Е 485 УР 799 | 2 | 16.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-003/05 | Тент 92м³ · К 084 СТ 28 | 2 | 16.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-003/06 | Тент 92м³ · К 996 ОМ 28 | 4 | 16.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-003/07 | Тент 92м³ · А 747 ЕВ 799 | 3 | 16.05.2026 | Перевозка завершена |
01-2-004Полигон 27 машинПлановая доставка 17.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-2-004/01 | Трал 60т · В 339 ОВ 147 | 2 | 17.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-004/02 | Площадка 12м · Е 485 УР 799 | 5 | 17.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-004/03 | Площадка 12м · В 539 ТО 98 | 4 | 17.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-004/04 | Трал 60т · В 002 СК 47 | 2 | 17.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-004/05 | Трал 60т · У 322 НН/31 | 2 | 17.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-004/06 | Тент 92м³ · К 084 СТ 28 | 2 | 17.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-004/07 | Трал 60т · У 047 РС/31 | 1 | 17.05.2026 | Перевозка завершена |
01-2-005Полигон 23 машинПлановая доставка 18.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-2-005/01 | Трал 60т · Т 540 УВ 198 | 4 | 18.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-005/03 | Площадка 12м · У 340 ВТ 977 | 4 | 18.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-2-005/04 | Трал 60т · В 504 ВН 198 | 2 | 18.05.2026 | Перевозка завершена |
01-2-006Полигон 21 машинПлановая доставка 19.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-2-006/01 | Площадка 12м · К 354 ЕЕ 35 | 1 | 19.05.2026 | Перевозка завершена |
01-3-002Полигон 33 машинПлановая доставка 24.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-3-002/01 | Площадка 12м · С 587 КЕ 198 | 4 | 24.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-002/02 | Площадка 12м · К 936 ХВ 147 | 4 | 24.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-002/03 | Площадка 12м · В 255 ОО 147 | 4 | 24.05.2026 | Перевозка завершена |
01-3-003Полигон 31 машинПлановая доставка 25.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-3-003/01 | Трал 60т · В 655 ТЕ 198 | 2 | 25.05.2026 | Перевозка завершена |
01-3-004Полигон 39 машинПлановая доставка 26.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-3-004/01 | Трал 60т · М970МН 198, | 2 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-004/02 | Трал 60т · Х 627 ОУ 47 | 2 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-004/03 | Трал 60т · В 768 НВ 147 | 2 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-004/04 | Трал 60т · О 164 РН 198 | 2 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-004/05 | Тент 92м³ · У 340 ВТ 977 | 2 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-004/06 | Трал 60т · В 356 СР 47 | 2 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-004/07 | Площадка 12м · В 539 ТО 98 | 4 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-004/08 | Трал 60т · А 631 ХУ 198 | 2 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-004/09 | Тент 92м³ · Е 485 УР 799 | 2 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
01-3-005Полигон 314 машинПлановая доставка 27.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-3-005/01 | Трал 60т · К 561 КС 147 | 1 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-005/02 | Площадка 12м · В 539 ТО 98 | 5 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-005/03 | Тент 92м³ · В 255 ОО 147 | 2 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-005/04 | Трал 60т · В 297 КХ 147 | 1 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-005/05 | Площадка 12м · В 795 ОН 147 | 4 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-005/06 | Площадка 12м · А 642 УМ 797 | 5 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-005/07 | Трал 60т · В 768 НВ 147 | 2 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-005/08 | Трал 60т · К 534 КС 147 | 2 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-005/09 | Трал 60т · K 997 OУ 147 | 1 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-005/10 | Тент 92м³ · Е 485 УР 799 | 4 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-005/11 | Тент 92м³ · С 833 РО 198 | 3 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-005/12 | Тент 92м³ · К 996 ОМ 28 | 5 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-005/13 | Тент 92м³ · У 340 ВТ 977 | 2 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-3-005/14 | Трал 60т · А 631 ХУ 198 | 2 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
01-3-006Полигон 31 машинПлановая доставка 27.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-3-006/01 | Площадка 12м · В 366 ЕС 178 | 1 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
01-4-002Полигон 43 машинПлановая доставка 23.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-4-002/01 | Трал 60т · У 491 АУ 31 | 6 | 23.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-002/02 | Трал 60т · У 054 РТ 31 | 6 | 23.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-002/03 | Площадка 12м · К 300 КХ 29 | 4 | 23.05.2026 | Перевозка завершена |
01-4-003Полигон 41 машинПлановая доставка 24.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-4-003/01 | Трал 60т · Р 747 КР 82 | 2 | 24.05.2026 | Перевозка завершена |
01-4-004Полигон 45 машинПлановая доставка 25.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-4-004/01 | Трал 60т · В 366 ЕС 178 | 2 | 25.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-004/02 | Трал 60т · Р 747 КР 82 | 2 | 25.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-004/03 | Трал 60т · С 833 РО 198 | 2 | 25.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-004/04 | Трал 60т · У 545 ЕО 31 | 2 | 25.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-004/05 | Трал 60т · У 523 АУ/31 | 1 | 25.05.2026 | Перевозка завершена |
01-4-005Полигон 410 машинПлановая доставка 26.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-4-005/01 | Тент 92м³ · Р 747 КР 82 | 2 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-005/02 | Трал 60т · У 917 СУ 198 | 2 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-005/03 | Трал 60т · К 506 ЕЕ 147 | 2 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-005/04 | Трал 60т · К 977 ВЕ 147 | 1 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-005/05 | Трал 60т · А 909 УМ 147 | 2 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-005/06 | Трал 60т · К 522 ЕЕ 147 | 1 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-005/07 | Трал 60т · K 629 EВ 147 | 1 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-005/08 | Тент 92м³ · Т 456 КЕ 198 | 2 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-005/09 | Тент 92м³ · Е 718 СС 69 | 2 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-005/10 | Тент 92м³ · Е 542 АС 799 | 2 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
01-4-006Полигон 41 машинПлановая доставка 26.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-4-006/01 | Трал 60т · К 619 АР 147 | 1 | 26.05.2026 | Перевозка завершена |
01-4-007Полигон 47 машинПлановая доставка 27.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-4-007/01 | Тент 92м³ · К 084 СТ 28 | 4 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-007/02 | Трал 60т · В 356 СР 47 | 6 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-007/03 | Тент 92м³ · А 642 УМ 797 | 6 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-007/04 | EXTEND_60T · О 164 РН 198 | 4 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-007/05 | Площадка 12м · Т 540 УВ 198 | 6 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-007/06 | Площадка 12м · В 366 ЕС 178 | 1 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-4-007/07 | Тент 92м³ · Е 542 АС 799 | 2 | 27.05.2026 | Перевозка завершена |
01-5-001Полигон 55 машинПлановая доставка 14.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-5-001/01 | Тент 92м³ · К 084 СТ 28 | 4 | 14.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-001/02 | Площадка 12м · Х 082 КК 198 | 4 | 14.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-001/03 | Площадка 12м · О 978 УХ 178 | 4 | 14.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-001/04 | Тент 92м³ · К 996 ОМ 28 | 2 | 14.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-001/05 | Тент 92м³ · А 747 ЕВ 799 | 3 | 14.05.2026 | Перевозка завершена |
01-5-002Полигон 54 машинПлановая доставка 15.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-5-002/01 | Трал 60т · К 506 ЕЕ 147 | 2 | 15.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-002/02 | Площадка 12м · Н 526 СХ 198 | 4 | 15.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-002/03 | Трал 60т · С 375 ХН 198 | 2 | 15.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-002/04 | Площадка 12м · У 400 КР 198 | 4 | 15.05.2026 | Перевозка завершена |
01-5-003Полигон 54 машинПлановая доставка 16.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-5-003/01 | Тент 92м³ · Т 869 КУ 47 | 5 | 16.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-003/02 | Трал 60т · Т 859 ЕН 198 | 1 | 16.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-003/03 | Трал 60т · Х 586 ТУ 178 | 1 | 16.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-003/04 | Трал 60т · Н 917 ВС 198 | 2 | 16.05.2026 | Перевозка завершена |
01-5-004Полигон 54 машинПлановая доставка 17.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-5-004/01 | Трал 60т · У 917 СУ 198 | 2 | 17.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-004/02 | Трал 60т · У 135 МЕ 31 | 2 | 17.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-004/03 | Трал 60т · У 213 МТ/31 | 2 | 17.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-004/04 | Трал 60т · У 733 НХ/31 | 1 | 17.05.2026 | Перевозка завершена |
01-5-005Полигон 52 машинПлановая доставка 18.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-5-005/01 | Площадка 12м · А 564 УМ 790 | 5 | 18.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-005/02 | Тент 92м³ · А 207 ММ 799 | 2 | 18.05.2026 | Перевозка завершена |
01-5-006Полигон 58 машинПлановая доставка 19.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-5-006/01 | Площадка 12м · А 747 ЕВ 799 | 4 | 19.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-006/02 | Площадка 12м · К 870 АК 147 | 5 | 19.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-006/03 | Трал 60т · К 534 КС 147 | 2 | 19.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-006/04 | Тент 92м³ · Е 542 АС 799 | 2 | 19.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-006/05 | Трал 60т · У 917 СУ 198 | 2 | 19.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-006/06 | Трал 60т · В 661 СН 47 | 2 | 19.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-006/07 | Трал 60т · В 244 УС 178 | 1 | 19.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-5-006/08 | Тент 92м³ · Е 485 УР 799 | 3 | 19.05.2026 | Перевозка завершена |
01-5-007Полигон 51 машинПлановая доставка 19.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-5-007/01 | Площадка 12м · К 354 ЕЕ 35 | 1 | 19.05.2026 | Перевозка завершена |
01-6-001Полигон 64 машинПлановая доставка 14.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-6-001/01 | Площадка 12м · У 724 РК 31 | 4 | 14.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-001/02 | Площадка 12м · У 054 РТ 31 | 4 | 14.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-001/03 | Тент 92м³ · А 468 ЕС 977 | 4 | 14.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-001/04 | Тент 92м³ · А 207 ММ 799 | 5 | 14.05.2026 | Перевозка завершена |
01-6-002Полигон 65 машинПлановая доставка 15.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-6-002/01 | Трал 60т · У 502 ЕТ 31 | 1 | 15.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-002/02 | Тент 92м³ · К 996 ОМ 28 | 3 | 15.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-002/03 | Площадка 12м · У 053 ВА 31 | 4 | 15.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-002/04 | Площадка 12м · У 491 АУ 31 | 4 | 15.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-002/05 | Трал 60т · В 661 СН 47 | 2 | 15.05.2026 | Перевозка завершена |
01-6-003Полигон 65 машинПлановая доставка 16.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-6-003/01 | Трал 60т · У 025 ВА 31 | 2 | 16.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-003/02 | Трал 60т · Т 552 КУ/31 | 1 | 16.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-003/03 | Тент 92м³ · А 434 СК 147 | 2 | 16.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-003/04 | Тент 92м³ · А 207 ММ 799 | 2 | 16.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-003/05 | Трал 60т · У 952 КР/31 | 1 | 16.05.2026 | Перевозка завершена |
01-6-004Полигон 65 машинПлановая доставка 17.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-6-004/01 | Трал 60т · В 661 СН 47 | 2 | 17.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-004/02 | Трал 60т · А 631 ХУ 198 | 2 | 17.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-004/03 | Трал 60т · К 298 НУ 67 | 1 | 17.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-004/04 | Площадка 12м · К 996 ОМ 28 | 5 | 17.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-004/05 | Трал 60т · К 619 АР 147 | 2 | 17.05.2026 | Перевозка завершена |
01-6-005Полигон 65 машинПлановая доставка 18.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-6-005/01 | Площадка 12м · К 012 СО 60 | 5 | 18.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-005/02 | Площадка 12м · У 340 ВТ 977 | 3 | 18.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-005/03 | Тент 92м³ · К 084 СТ 28 | 3 | 18.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-005/04 | Тент 92м³ · В 539 ТО 98 | 2 | 18.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-005/05 | Трал 60т · Т 859 ЕН 198 | 2 | 18.05.2026 | Перевозка завершена |
01-6-006Полигон 63 машинПлановая доставка 19.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-6-006/01 | Трал 60т · В 080 МХ 198 | 2 | 19.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-006/02 | Трал 60т · К 902 ЕО 147 | 2 | 19.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-6-006/03 | Трал 60т · К 977 ВЕ 147 | 2 | 19.05.2026 | Перевозка завершена |
01-6-007Полигон 61 машинПлановая доставка 19.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-6-007/01 | Тент 92м³ · А 747 ЕВ 799 | 1 | 19.05.2026 | Перевозка завершена |
01-6-008Полигон 61 машинПлановая доставка 19.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-6-008/01 | Площадка 12м · Е 038 АС 76 | 1 | 19.05.2026 | Перевозка завершена |
01-7-002Полигон 75 машинПлановая доставка 20.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-7-002/01 | Тент 92м³ · А 468 ЕС 977 | 2 | 20.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-002/02 | Площадка 12м · А 424 ЕМ 67 | 4 | 20.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-002/03 | Тент 92м³ · А 207 ММ 799 | 2 | 20.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-002/04 | Площадка 12м · У 400 КР 198 | 4 | 20.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-002/05 | Площадка 12м · Т 540 УВ 198 | 4 | 20.05.2026 | Перевозка завершена |
01-7-003Полигон 75 машинПлановая доставка 21.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-7-003/01 | Площадка 12м · О 164 РН 198 | 4 | 21.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-003/02 | Трал 60т · К 506 ЕЕ 147 | 2 | 21.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-003/03 | Трал 60т · К 534 КС 147 | 2 | 21.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-003/04 | Трал 60т · У 917 СУ 198 | 2 | 21.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-003/05 | Трал 60т · Е 894 ОО 198 | 2 | 21.05.2026 | Перевозка завершена |
01-7-004Полигон 75 машинПлановая доставка 22.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-7-004/01 | Трал 60т · А 909 УМ 147 | 1 | 22.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-004/02 | Трал 60т · В 244 УС 178 | 2 | 22.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-004/03 | Трал 60т · К 522 ЕЕ 147 | 1 | 22.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-004/04 | Трал 60т · K 715 АE 147 | 2 | 22.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-004/05 | Трал 60т · У 502 ЕТ 31 | 1 | 22.05.2026 | Перевозка завершена |
01-7-005Полигон 75 машинПлановая доставка 23.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-7-005/01 | Тент 92м³ · С 833 РО 198 | 2 | 23.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-005/02 | Тент 92м³ · К 685 СВ 761 | 4 | 23.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-005/03 | Тент 92м³ · О 551 УС 69 | 5 | 23.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-005/04 | Тент 92м³ · У 400 КР 198 | 3 | 23.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-005/05 | Тент 92м³ · У 423 РС 198 | 3 | 23.05.2026 | Перевозка завершена |
01-7-006Полигон 75 машинПлановая доставка 24.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-7-006/01 | Трал 60т · Т 543 КУ 31 | 2 | 24.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-006/02 | Площадка 12м · А 207 ММ 799 | 4 | 24.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-006/03 | Трал 60т · А 909 УМ 147 | 3 | 24.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-006/04 | Трал 60т · У 917 СУ 198 | 2 | 24.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-006/05 | Трал 60т · К 522 ЕЕ 147 | 1 | 24.05.2026 | Перевозка завершена |
01-7-007Полигон 71 машинПлановая доставка 24.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-7-007/01 | Площадка 12м · А 642 УМ 797 | 2 | 24.05.2026 | Перевозка завершена |
01-7-008Полигон 72 машинПлановая доставка 25.05.2026
| Заявка | ТС | Мест | План доставки | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01-7-008/01 | Площадка 12м · А 960 ОЕ 67 | 1 | 25.05.2026 | Перевозка завершена |
| 01-7-008/02 | Трал 60т · О 919 УВ 32 | 7 | 25.05.2026 | Перевозка завершена |
01-8-001Полигон 85 машинПлановая доставка 14.05.2026
