План отгрузки 01-9-003
ВыполненПолигон9
Машин7
Мест14
Плановая доставка23.05.2026
Поставка 1 · Плановая погрузка 22.05.2026 · Согласован 21.05.2026 09:47
| Заявка | ТС | Водитель | Телефон | Мест | Статус | План отгрузки | План доставки | Отгрузка | Прибытие | Разгрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-9-003/01 | Трал 60т · К 506 ЕЕ 147 | Крыгин Андрей Михайлович | +79291141552 | 2 | Перевозка завершена | 22.05.2026 | 23.05.2026 | 22.05.2026 17:32 | 23.05.2026 11:55 | 23.05.2026 11:55 |
12/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 1 MDEL900.8 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 22/74Колесные пары ведущие 72540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-9-003/02 | Тент 92м³ · В 539 ТО 98 | Ананько Максим Иосифович | 8(905) 264-59-76 | 2 | Перевозка завершена | 22.05.2026 | 23.05.2026 | 22.05.2026 21:33 | 23.05.2026 19:49 | 23.05.2026 19:49 |
8/74Выносная опора №17850 x 2060 x 2110 мм34.121 м³9587 кг 47/74Подъемный механизм (грузозахватное устройство) 2 MDEL9004720 x 1700 x 2430 мм19.498 м³11424 кг | ||||||||||
| 01-9-003/03 | Трал 60т · У 058 КН/31 | Можегов Николай Андреевич | 8(912) 5468035 | 2 | Перевозка завершена | 22.05.2026 | 23.05.2026 | 22.05.2026 16:40 | 23.05.2026 21:30 | 23.05.2026 21:30 |
40/74Лебедочный механизм 15250 x 3650 x 2050 мм39.283 м³16520 кг 41/74Лебедочный механизм 25250 x 3650 x 2050 мм39.283 м³16520 кг | ||||||||||
| 01-9-003/04 | Трал 60т · К 534 КС 147 | Мамедов Курбан Иса-Оглы | 8-921-372-65-09 | 2 | Перевозка завершена | 22.05.2026 | 23.05.2026 | 22.05.2026 17:09 | 23.05.2026 12:34 | 23.05.2026 12:34 |
13/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 2 MDEL900 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 44/74Кабина и принадлежности3090 x 2150 x 2930 мм19.465 м³1929 кг | ||||||||||
| 01-9-003/05 | Трал 60т · В 661 СН 47 | Федоров Игорь Александрович | +79219882499 | 2 | Перевозка завершена | 22.05.2026 | 23.05.2026 | 22.05.2026 18:47 | 23.05.2026 11:30 | 23.05.2026 11:30 |
15/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 4 MDEL900 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 16/74Колесные пары ведущие 12540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-9-003/06 | Трал 60т · У 670 КХ 31 | Золотухин Александр Владимирович | 8(928) 9655868 | 2 | Перевозка завершена | 22.05.2026 | 23.05.2026 | 22.05.2026 19:57 | 23.05.2026 19:38 | 23.05.2026 19:38 |
42/74Грузозахватное устройство (Грузовая лебедка) в сборе 15300 x 2540 x 2500 мм33.655 м³13522 кг 43/74Грузозахватное устройство (Грузовая лебедка) в сборе 25300 x 2540 x 2500 мм33.655 м³13522 кг | ||||||||||
| 01-9-003/07 | Трал 60т · К 561 КС 147 | Побойнов Александр Александрович | +79214474911 | 2 | Перевозка завершена | 22.05.2026 | 23.05.2026 | 22.05.2026 17:16 | 23.05.2026 12:24 | 23.05.2026 12:24 |
14/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 3 MDEL900 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 33/74Колесные пары ведущие 182540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
