План отгрузки 01-6-003
ВыполненПолигон6
Машин5
Мест8
Плановая доставка16.05.2026
Поставка 1 · Плановая погрузка 15.05.2026 · Согласован 14.05.2026 14:24
| Заявка | ТС | Водитель | Телефон | Мест | Статус | План отгрузки | План доставки | Отгрузка | Прибытие | Разгрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-6-003/01 | Трал 60т · У 025 ВА 31 | Артамонов Александр Петрович | +79374818182 | 2 | Перевозка завершена | 15.05.2026 | 16.05.2026 | 15.05.2026 21:41 | 16.05.2026 10:49 | 16.05.2026 10:49 |
42/74Грузозахватное устройство (Грузовая лебедка) в сборе 15300 x 2540 x 2500 мм33.655 м³13522 кг 43/74Грузозахватное устройство (Грузовая лебедка) в сборе 25300 x 2540 x 2500 мм33.655 м³13522 кг | ||||||||||
| 01-6-003/02 | Трал 60т · Т 552 КУ/31 | Богоявленский Дмитрий Сергеевич | 89608497600 | 1 | Перевозка завершена | 15.05.2026 | 16.05.2026 | 15.05.2026 21:36 | 16.05.2026 17:17 | 16.05.2026 17:17 |
3/74Основная (главная) балка №3 и принадлежности15000 x 2880 x 3510 мм151.843 м³33197 кг | ||||||||||
| 01-6-003/03 | Тент 92м³ · А 434 СК 147 | Чернецкий Олег Васильевич | 89213085051 | 2 | Перевозка завершена | 15.05.2026 | 16.05.2026 | 15.05.2026 15:42 | 16.05.2026 10:48 | 16.05.2026 10:48 |
8/74Выносная опора №17850 x 2060 x 2110 мм34.121 м³9587 кг 47/74Подъемный механизм (грузозахватное устройство) 2 MDEL9004720 x 1700 x 2430 мм19.498 м³11424 кг | ||||||||||
| 01-6-003/04 | Тент 92м³ · А 207 ММ 799 | Алхасов Магомедхабиб Гаджиевич | 8(988) 777-02-05 | 2 | Перевозка завершена | 15.05.2026 | 16.05.2026 | 15.05.2026 21:35 | 16.05.2026 10:41 | 16.05.2026 10:41 |
9/74Выносная опора №27850 x 2060 x 2110 мм34.121 м³9587 кг 69/74Гидронасосная станция4650 x 1940 x 2200 мм19.846 м³4762 кг | ||||||||||
| 01-6-003/05 | Трал 60т · У 952 КР/31 | Пилипенко Илья Станиславович | 8(909) 5652684 | 1 | Перевозка завершена | 15.05.2026 | 16.05.2026 | 15.05.2026 21:37 | 16.05.2026 17:16 | 16.05.2026 17:16 |
1/74Основная (главная) балка, секция №1 и принадлежности14530 x 2880 x 3510 мм147.085 м³36080 кг | ||||||||||
