План отгрузки 01-8-002
ВыполненПолигон8
Машин7
Мест17
Плановая доставка15.05.2026
Поставка 1 · Плановая погрузка 14.05.2026 · Согласован 13.05.2026 11:25
| Заявка | ТС | Водитель | Телефон | Мест | Статус | План отгрузки | План доставки | Отгрузка | Прибытие | Разгрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-8-002/01 | Площадка 12м · У 794 НО 31 | Луговой Александр Александрович | +79102101853 | 4 | Перевозка завершена | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.05.2026 15:38 | 15.05.2026 13:32 | 15.05.2026 13:32 |
16/74Колесные пары ведущие 12540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 17/74Колесные пары ведущие 22540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 18/74Колесные пары ведущие 32540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 23/74Колесные пары ведущие 82540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-8-002/02 | Трал 60т · У 745 КХ 31 | Тырсин Александр Михайлович | +79276558319 | 1 | Перевозка завершена | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.05.2026 16:28 | 15.05.2026 17:55 | 15.05.2026 17:55 |
2/74Основная (главная) балка №2 и принадлежности14530 x 2880 x 3510 мм147.085 м³35944 кг | ||||||||||
| 01-8-002/03 | Трал 60т · У 684 ВХ 31 | Баребин Андрей Васильевич | 8(915) 526-20-19 | 2 | Перевозка завершена | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.05.2026 14:46 | 15.05.2026 13:49 | 15.05.2026 13:49 |
40/74Лебедочный механизм 15250 x 3650 x 2050 мм39.283 м³16520 кг 41/74Лебедочный механизм 25250 x 3650 x 2050 мм39.283 м³16520 кг | ||||||||||
| 01-8-002/04 | Трал 60т · В 244 УС 178 | Волков Евгений Валерьевич | +79313875742 | 1 | Перевозка завершена | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.05.2026 20:56 | 15.05.2026 12:45 | 15.05.2026 12:45 |
1/74Основная (главная) балка, секция №1 и принадлежности14530 x 2880 x 3510 мм147.085 м³36080 кг | ||||||||||
| 01-8-002/05 | Трал 60т · У 787 НО 31 | Гутор Геннадий Святославович | 89960900334 | 2 | Перевозка завершена | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.05.2026 21:22 | 15.05.2026 12:38 | 15.05.2026 12:38 |
6/74Поперечная балка, секция №111440 x 2220 x 2950 мм74.888 м³20945 кг 22/74Колесные пары ведущие 72540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-8-002/06 | Площадка 12м · К 902 ЕО 147 | Трофимов Александр Викторович | 89119229221 | 5 | Перевозка завершена | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.05.2026 18:31 | 15.05.2026 12:43 | 15.05.2026 12:43 |
55/74Платформа (лестничные ступени) из железного поддона типа С1550 x 1130 x 1640 мм2.862 м³872 кг 58/74Платформа (лестничные ступени) из железного поддона типа D2850 x 810 x 1570 мм3.604 м³1295 кг 64/74Перила лестниц3500 x 1400 x 1470 мм7.203 м³1281 кг 66/74Перила лестниц2300 x 1400 x 1200 мм3.864 м³652 кг 73/74Подвесная штанга в сборе3520 x 2500 x 2120 мм18.656 м³7496 кг | ||||||||||
| 01-8-002/07 | Трал 60т · В 339 ОВ 147 | Павликов Вячеслав Вячеславович | +79214218725 | 2 | Перевозка завершена | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.05.2026 17:38 | 15.05.2026 17:27 | 15.05.2026 17:27 |
15/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 4 MDEL900 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 33/74Колесные пары ведущие 182540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
