План отгрузки 01-4-002
ВыполненПолигон4
Машин3
Мест16
Плановая доставка23.05.2026
Поставка 1 · Плановая погрузка 22.05.2026 · Согласован 22.05.2026 12:50
| Заявка | ТС | Водитель | Телефон | Мест | Статус | План отгрузки | План доставки | Отгрузка | Прибытие | Разгрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-4-002/01 | Трал 60т · У 491 АУ 31 | Кузьменко Иван Сергеевич | 89095731798 | 6 | Перевозка завершена | 22.05.2026 | 23.05.2026 | 22.05.2026 11:29 | 23.05.2026 20:09 | 24.05.2026 20:09 |
17/74Колесные пары ведущие 22540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 25/74Колесные пары ведущие 102540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 33/74Колесные пары ведущие 182540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 35/74Колесные пары ведущие 202540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 37/74Колесные пары ведомые 1( штифт для крепления рулевого цилиндра)2540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4590 кг 38/74Колесные пары ведомые 1( штифт для крепления рулевого цилиндра)2540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4590 кг | ||||||||||
| 01-4-002/02 | Трал 60т · У 054 РТ 31 | Голубицкий Вадим Витальевич | 8(906) 5175805 | 6 | Перевозка завершена | 22.05.2026 | 23.05.2026 | 22.05.2026 11:26 | 23.05.2026 17:55 | 24.05.2026 17:55 |
18/74Колесные пары ведущие 32540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 20/74Колесные пары ведущие 52540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 21/74Колесные пары ведущие 62540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 24/74Колесные пары ведущие 92540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 31/74Колесные пары ведущие 162540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 39/74Колесные пары ведомые 1( штифт для крепления рулевого цилиндра)2540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4590 кг | ||||||||||
| 01-4-002/03 | Площадка 12м · К 300 КХ 29 | Аксенов Владимир Николаевич | 8-965-021-98-99 | 4 | Перевозка завершена | 22.05.2026 | 23.05.2026 | 22.05.2026 18:16 | 23.05.2026 20:58 | 23.05.2026 20:58 |
26/74Колесные пары ведущие 112540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 28/74Колесные пары ведущие 132540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 30/74Колесные пары ведущие 152540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 32/74Колесные пары ведущие 172540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
