План отгрузки 01-2-002
ВыполненПолигон2
Машин7
Мест17
Плановая доставка15.05.2026
Поставка 1 · Плановая погрузка 14.05.2026 · Согласован 13.05.2026 11:23
| Заявка | ТС | Водитель | Телефон | Мест | Статус | План отгрузки | План доставки | Отгрузка | Прибытие | Разгрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-2-002/01 | Трал 60т · P 431 HC 178 | Павлов Алексей Николаевич | 8(905) 211-91-92 | 2 | Перевозка завершена | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.05.2026 19:25 | 15.05.2026 14:33 | 15.05.2026 14:33 |
42/74Грузозахватное устройство (Грузовая лебедка) в сборе 15300 x 2540 x 2500 мм33.655 м³13522 кг 43/74Грузозахватное устройство (Грузовая лебедка) в сборе 25300 x 2540 x 2500 мм33.655 м³13522 кг | ||||||||||
| 01-2-002/02 | Трал 60т · К 561 КС 147 | Побойнов Александр Александрович | +79214474911 | 2 | Перевозка завершена | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.05.2026 19:46 | 15.05.2026 19:10 | 15.05.2026 19:10 |
14/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 3 MDEL900 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 33/74Колесные пары ведущие 182540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-2-002/03 | Площадка 12м · Т 540 УВ 198 | Ташенков Александр Николаевич | 8(921) 926-40-44 | 4 | Перевозка завершена | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.05.2026 22:41 | 15.05.2026 19:14 | 15.05.2026 19:14 |
25/74Колесные пары ведущие 102540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 27/74Колесные пары ведущие 122540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 29/74Колесные пары ведущие 142540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 35/74Колесные пары ведущие 202540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-2-002/04 | Трал 60т · К 364 АС 147 | Матюхин Михаил Олегович | +79210981129 | 2 | Перевозка завершена | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.05.2026 17:42 | 15.05.2026 19:12 | 15.05.2026 19:12 |
13/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 2 MDEL900 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 44/74Кабина и принадлежности3090 x 2150 x 2930 мм19.465 м³1929 кг | ||||||||||
| 01-2-002/05 | Трал 60т · В 002 СК 47 | Алексеев Вадим Сергеевич | +79213582372 | 1 | Перевозка завершена | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.05.2026 21:52 | 15.05.2026 19:12 | 15.05.2026 19:12 |
7/74Поперечная балка, секция №211440 x 2220 x 2950 мм74.888 м³20945 кг | ||||||||||
| 01-2-002/06 | Площадка 12м · К 583 УР 147 | Тимофеев Александр Игоревич | +7 (911) 313-86-62 | 4 | Перевозка завершена | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.05.2026 10:29 | 15.05.2026 19:16 | 15.05.2026 19:16 |
16/74Колесные пары ведущие 12540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 17/74Колесные пары ведущие 22540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 21/74Колесные пары ведущие 62540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 23/74Колесные пары ведущие 82540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-2-002/07 | Тент 92м³ · К 084 СТ 28 | Шабиев Бислан Халимович | 8963 709-68-57 | 2 | Перевозка завершена | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.05.2026 23:00 | 15.05.2026 18:00 | 15.05.2026 18:00 |
11/74Выносная опора №47850 x 2060 x 2110 мм34.121 м³9524 кг 72/74Промежуточный шкив (Опорный узел), Топливной бак и Продольный гидравлический цилиндр (гидроцилиндр рулевого управления)4600 x 1900 x 2000 мм17.48 м³5135 кг | ||||||||||
