План отгрузки 01-5-006
ВыполненПолигон5
Машин8
Мест21
Плановая доставка19.05.2026
Поставка 1 · Плановая погрузка 18.05.2026 · Согласован 18.05.2026 14:10
| Заявка | ТС | Водитель | Телефон | Мест | Статус | План отгрузки | План доставки | Отгрузка | Прибытие | Разгрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-5-006/01 | Площадка 12м · А 747 ЕВ 799 | Магомадов Турпал Исмаилович | +79297816900 | 4 | Перевозка завершена | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 18.05.2026 16:19 | 19.05.2026 17:14 | 19.05.2026 17:14 |
51/74Стальной канат 21100 x 1100 x 800 мм0.968 м³1754 кг 52/74Стальной канат 31100 x 1100 x 800 мм0.968 м³1754 кг 62/74Платформа (лестничные ступени) из железного поддона типа K1250 x 600 x 860 мм0.641 м³296 кг 74/74Электрический шкаф4200 x 1360 x 2240 мм12.795 м³2272 кг | ||||||||||
| 01-5-006/02 | Площадка 12м · К 870 АК 147 | Крыгин Иван Андреевич | 8-929-064-62-48 | 5 | Перевозка завершена | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 18.05.2026 18:29 | 19.05.2026 18:40 | 19.05.2026 18:40 |
55/74Платформа (лестничные ступени) из железного поддона типа С1550 x 1130 x 1640 мм2.862 м³872 кг 58/74Платформа (лестничные ступени) из железного поддона типа D2850 x 810 x 1570 мм3.604 м³1295 кг 64/74Перила лестниц3500 x 1400 x 1470 мм7.203 м³1281 кг 66/74Перила лестниц2300 x 1400 x 1200 мм3.864 м³652 кг 73/74Подвесная штанга в сборе3520 x 2500 x 2120 мм18.656 м³7496 кг | ||||||||||
| 01-5-006/03 | Трал 60т · К 534 КС 147 | Мамедов Курбан Иса-Оглы | 8-921-372-65-09 | 2 | Перевозка завершена | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 18.05.2026 16:33 | 19.05.2026 18:49 | 20.05.2026 18:49 |
5/74Поперечная балка, секция №2 и принадлежности7770 x 2220 x 2950 мм50.853 м³14247 кг 71/74Комплект гидроцилиндра опоры (Опорныый механизм)4200 x 2630 x 1660 мм18.336 м³12565 кг | ||||||||||
| 01-5-006/04 | Тент 92м³ · Е 542 АС 799 | Савилов Валерий Владимирович | 8(989) 507-70-48 | 2 | Перевозка завершена | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 18.05.2026 16:23 | 19.05.2026 17:12 | 20.05.2026 17:12 |
9/74Выносная опора №27850 x 2060 x 2110 мм34.121 м³9587 кг 69/74Гидронасосная станция4650 x 1940 x 2200 мм19.846 м³4762 кг | ||||||||||
| 01-5-006/05 | Трал 60т · У 917 СУ 198 | Новакин Александр Анатольевич | 8-900-652-98-06 | 2 | Перевозка завершена | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 18.05.2026 17:19 | 19.05.2026 17:22 | 20.05.2026 17:22 |
4/74Поперечная балка, секция №1 и принадлежности7770 x 2220 x 2950 мм50.853 м³14199 кг 23/74Колесные пары ведущие 82540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-5-006/06 | Трал 60т · В 661 СН 47 | Федоров Игорь Александрович | +79219882499 | 2 | Перевозка завершена | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 18.05.2026 16:32 | 19.05.2026 18:46 | 20.05.2026 18:46 |
13/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 2 MDEL900 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 44/74Кабина и принадлежности3090 x 2150 x 2930 мм19.465 м³1929 кг | ||||||||||
| 01-5-006/07 | Трал 60т · В 244 УС 178 | Волков Евгений Валерьевич | +79313875742 | 1 | Перевозка завершена | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 18.05.2026 16:30 | 19.05.2026 18:42 | 20.05.2026 18:42 |
7/74Поперечная балка, секция №211440 x 2220 x 2950 мм74.888 м³20945 кг | ||||||||||
| 01-5-006/08 | Тент 92м³ · Е 485 УР 799 | Опришан Дмитрий Васильевич | +79171902075 | 3 | Перевозка завершена | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 18.05.2026 16:22 | 19.05.2026 17:11 | 20.05.2026 17:11 |
46/74Подъемный механизм (грузозахватное устройство) 1 MDEL9004720 x 1700 x 2430 мм19.498 м³11424 кг 54/74Платформа (лестничные ступени) из железного поддона типа В2170 x 990 x 1080 мм2.318 м³685 кг 67/74Наклонные лестницы, ограждение наклонных лестниц ( для кабины водителя, тележки, балки)7200 x 1560 x 1110 мм12.436 м³2380 кг | ||||||||||
