План отгрузки 01-4-005
ВыполненПолигон4
Машин10
Мест17
Плановая доставка26.05.2026
Поставка 1 · Плановая погрузка 25.05.2026 · Согласован 24.05.2026 17:21
| Заявка | ТС | Водитель | Телефон | Мест | Статус | План отгрузки | План доставки | Отгрузка | Прибытие | Разгрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-4-005/01 | Тент 92м³ · Р 747 КР 82 | Тищенко Александр Николаевич | 8 (978) 836-09-77 | 2 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 18:51 | 27.05.2026 12:05 | 27.05.2026 12:05 |
8/74Выносная опора №17850 x 2060 x 2110 мм34.121 м³9587 кг 47/74Подъемный механизм (грузозахватное устройство) 2 MDEL9004720 x 1700 x 2430 мм19.498 м³11424 кг | ||||||||||
| 01-4-005/02 | Трал 60т · У 917 СУ 198 | Новакин Александр Анатольевич | 8-900-652-98-06 | 2 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 17:50 | 26.05.2026 12:09 | 26.05.2026 12:09 |
13/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 2 MDEL900 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 44/74Кабина и принадлежности3090 x 2150 x 2930 мм19.465 м³1929 кг | ||||||||||
| 01-4-005/03 | Трал 60т · К 506 ЕЕ 147 | Крыгин Андрей Михайлович | +79291141552 | 2 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 17:46 | 27.05.2026 11:33 | 27.05.2026 11:33 |
40/74Лебедочный механизм 15250 x 3650 x 2050 мм39.283 м³16520 кг 41/74Лебедочный механизм 25250 x 3650 x 2050 мм39.283 м³16520 кг | ||||||||||
| 01-4-005/04 | Трал 60т · К 977 ВЕ 147 | Крапотин Олег Александрович | 89216491183 | 1 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 17:49 | 26.05.2026 13:51 | 26.05.2026 13:51 |
6/74Поперечная балка, секция №111440 x 2220 x 2950 мм74.888 м³20945 кг | ||||||||||
| 01-4-005/05 | Трал 60т · А 909 УМ 147 | Репин Сергей Владимирович | 89206983060 | 2 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 17:54 | 27.05.2026 11:38 | 27.05.2026 11:38 |
42/74Грузозахватное устройство (Грузовая лебедка) в сборе 15300 x 2540 x 2500 мм33.655 м³13522 кг 43/74Грузозахватное устройство (Грузовая лебедка) в сборе 25300 x 2540 x 2500 мм33.655 м³13522 кг | ||||||||||
| 01-4-005/06 | Трал 60т · К 522 ЕЕ 147 | Тимофеев Сергей Владимирович | 8(920) 159-18-33 | 1 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 17:55 | 26.05.2026 17:18 | 26.05.2026 17:18 |
1/74Основная (главная) балка, секция №1 и принадлежности14530 x 2880 x 3510 мм147.085 м³36080 кг | ||||||||||
| 01-4-005/07 | Трал 60т · K 629 EВ 147 | Вершков Владимир Степанович | 8-921-418-12-47 | 1 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 17:47 | 26.05.2026 13:08 | 26.05.2026 13:08 |
7/74Поперечная балка, секция №211440 x 2220 x 2950 мм74.888 м³20945 кг | ||||||||||
| 01-4-005/08 | Тент 92м³ · Т 456 КЕ 198 | Дмитриев Вадим Анатольевич | 89157015591 | 2 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 19:07 | 27.05.2026 11:45 | 27.05.2026 11:45 |
9/74Выносная опора №27850 x 2060 x 2110 мм34.121 м³9587 кг 69/74Гидронасосная станция4650 x 1940 x 2200 мм19.846 м³4762 кг | ||||||||||
| 01-4-005/09 | Тент 92м³ · Е 718 СС 69 | Чистяков Виталий Николаевич | +79611421777 | 2 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 20:49 | 26.05.2026 13:08 | 26.05.2026 13:08 |
46/74Подъемный механизм (грузозахватное устройство) 1 MDEL9004720 x 1700 x 2430 мм19.498 м³11424 кг 67/74Наклонные лестницы, ограждение наклонных лестниц ( для кабины водителя, тележки, балки)7200 x 1560 x 1110 мм12.436 м³2380 кг | ||||||||||
| 01-4-005/10 | Тент 92м³ · Е 542 АС 799 | Савилов Валерий Владимирович | 8(989) 507-70-48 | 2 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 26.05.2026 18:41 | 27.05.2026 14:32 | 26.05.2026 14:32 |
10/74Выносная опора №37850 x 2060 x 2110 мм34.121 м³9524 кг 45/74Дизельный генератор4200 x 1480 x 2230 мм13.874 м³4060 кг | ||||||||||
