План отгрузки 01-1-002
ВыполненПолигон1
Машин3
Мест12
Плановая доставка20.05.2026
Поставка 1 · Плановая погрузка 19.05.2026 · Согласован 18.05.2026 18:06
| Заявка | ТС | Водитель | Телефон | Мест | Статус | План отгрузки | План доставки | Отгрузка | Прибытие | Разгрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-1-002/01 | Площадка 12м · В 366 ЕС 178 | Маслов Роман Вячечлавович | 8(967) 562-95-60 | 4 | Перевозка завершена | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 19.05.2026 19:02 | 20.05.2026 18:51 | 20.05.2026 18:51 |
20/74Колесные пары ведущие 52540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 35/74Колесные пары ведущие 202540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 38/74Колесные пары ведомые 1( штифт для крепления рулевого цилиндра)2540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4590 кг 39/74Колесные пары ведомые 1( штифт для крепления рулевого цилиндра)2540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4590 кг | ||||||||||
| 01-1-002/02 | Площадка 12м · У 708 УМ 98 | Гиди Иосиф | 8(921) 356-74-49 | 4 | Перевозка завершена | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 19.05.2026 17:03 | 20.05.2026 19:28 | 20.05.2026 19:28 |
17/74Колесные пары ведущие 22540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 19/74Колесные пары ведущие 42540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 21/74Колесные пары ведущие 62540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 26/74Колесные пары ведущие 112540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-1-002/03 | Площадка 12м · В 539 ТО 98 | Ананько Максим Иосифович | 8(905) 264-59-76 | 4 | Перевозка завершена | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 19.05.2026 19:06 | 20.05.2026 17:19 | 20.05.2026 17:19 |
16/74Колесные пары ведущие 12540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 23/74Колесные пары ведущие 82540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 30/74Колесные пары ведущие 152540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг 32/74Колесные пары ведущие 172540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
