План отгрузки 01-5-004
ВыполненПолигон5
Машин4
Мест7
Плановая доставка17.05.2026
Поставка 1 · Плановая погрузка 16.05.2026 · Согласован 15.05.2026 16:51
| Заявка | ТС | Водитель | Телефон | Мест | Статус | План отгрузки | План доставки | Отгрузка | Прибытие | Разгрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-5-004/01 | Трал 60т · У 917 СУ 198 | Новакин Александр Анатольевич | 8-900-652-98-06 | 2 | Перевозка завершена | 16.05.2026 | 17.05.2026 | 16.05.2026 16:21 | 17.05.2026 18:33 | 17.05.2026 18:33 |
12/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 1 MDEL900.8 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 18/74Колесные пары ведущие 32540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-5-004/02 | Трал 60т · У 135 МЕ 31 | Вагайцев Дмитрий Николаевич | 8(923) 7019107 | 2 | Перевозка завершена | 16.05.2026 | 17.05.2026 | 16.05.2026 14:54 | 17.05.2026 18:31 | 17.05.2026 18:31 |
14/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 3 MDEL900 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 33/74Колесные пары ведущие 182540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-5-004/03 | Трал 60т · У 213 МТ/31 | Жолонкин Сергей Николаевич | 89171597976 | 2 | Перевозка завершена | 16.05.2026 | 17.05.2026 | 16.05.2026 15:13 | 17.05.2026 17:19 | 18.05.2026 17:19 |
15/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 4 MDEL900 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 30/74Колесные пары ведущие 152540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-5-004/04 | Трал 60т · У 733 НХ/31 | Белов Андрей Сергеевич | 8(922) 675 04 89 | 1 | Перевозка завершена | 16.05.2026 | 17.05.2026 | 16.05.2026 15:21 | 17.05.2026 18:32 | 17.05.2026 18:32 |
2/74Основная (главная) балка №2 и принадлежности14530 x 2880 x 3510 мм147.085 м³35944 кг | ||||||||||
