План отгрузки 01-4-004
ВыполненПолигон4
Машин5
Мест9
Плановая доставка25.05.2026
Поставка 1 · Плановая погрузка 24.05.2026 · Согласован 24.05.2026 09:37
| Заявка | ТС | Водитель | Телефон | Мест | Статус | План отгрузки | План доставки | Отгрузка | Прибытие | Разгрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-4-004/01 | Трал 60т · В 366 ЕС 178 | Маслов Роман Вячеславович | 8 967 562 95 60 | 2 | Перевозка завершена | 24.05.2026 | 25.05.2026 | 24.05.2026 10:30 | 25.05.2026 14:15 | 25.05.2026 14:15 |
5/74Поперечная балка, секция №2 и принадлежности7770 x 2220 x 2950 мм50.853 м³14247 кг 74/74Электрический шкаф4200 x 1360 x 2240 мм12.795 м³2272 кг | ||||||||||
| 01-4-004/02 | Трал 60т · Р 747 КР 82 | Тищенко Александр Николаевич | 8 (978) 836-09-77 | 2 | Перевозка завершена | 24.05.2026 | 25.05.2026 | 24.05.2026 20:13 | 25.05.2026 15:05 | 25.05.2026 15:05 |
15/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 4 MDEL900 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 16/74Колесные пары ведущие 12540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-4-004/03 | Трал 60т · С 833 РО 198 | Козлов Роман Юрьевич | 89109356918 | 2 | Перевозка завершена | 24.05.2026 | 25.05.2026 | 24.05.2026 15:05 | 25.05.2026 08:48 | 25.05.2026 08:48 |
4/74Поперечная балка, секция №1 и принадлежности7770 x 2220 x 2950 мм50.853 м³14199 кг 23/74Колесные пары ведущие 82540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-4-004/04 | Трал 60т · У 545 ЕО 31 | Пупцев Дмитрий Владимирович | +7 (921) 678-54-90 | 2 | Перевозка завершена | 24.05.2026 | 25.05.2026 | 25.05.2026 18:39 | 26.05.2026 11:40 | 27.05.2026 11:40 |
12/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 1 MDEL900.8 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 19/74Колесные пары ведущие 42540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-4-004/05 | Трал 60т · У 523 АУ/31 | Бредихин Сергей Сергеевич | +7 (906) 421-66-51 | 1 | Перевозка завершена | 24.05.2026 | 25.05.2026 | 24.05.2026 16:00 | 25.05.2026 16:25 | 26.05.2026 16:25 |
2/74Основная (главная) балка №2 и принадлежности14530 x 2880 x 3510 мм147.085 м³35944 кг | ||||||||||
