План отгрузки 01-3-004
ВыполненПолигон3
Машин9
Мест20
Плановая доставка26.05.2026
Поставка 1 · Плановая погрузка 25.05.2026 · Согласован 24.05.2026 17:23
| Заявка | ТС | Водитель | Телефон | Мест | Статус | План отгрузки | План доставки | Отгрузка | Прибытие | Разгрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-3-004/01 | Трал 60т · М970МН 198, | Стрелков Александр Юрьевич | 8-981-746-02-65 | 2 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 21:53 | 26.05.2026 15:50 | 26.05.2026 15:50 |
42/74Грузозахватное устройство (Грузовая лебедка) в сборе 15300 x 2540 x 2500 мм33.655 м³13522 кг 43/74Грузозахватное устройство (Грузовая лебедка) в сборе 25300 x 2540 x 2500 мм33.655 м³13522 кг | ||||||||||
| 01-3-004/02 | Трал 60т · Х 627 ОУ 47 | Васильев Валерий Анатольевич | 8-921-421-87-24 | 2 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 14:07 | 26.05.2026 12:07 | 26.05.2026 12:07 |
40/74Лебедочный механизм 15250 x 3650 x 2050 мм39.283 м³16520 кг 41/74Лебедочный механизм 25250 x 3650 x 2050 мм39.283 м³16520 кг | ||||||||||
| 01-3-004/03 | Трал 60т · В 768 НВ 147 | Егоров Эдуард Анатольевич | +79113518236 | 2 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 17:51 | 26.05.2026 10:08 | 26.05.2026 10:08 |
15/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 4 MDEL900 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 30/74Колесные пары ведущие 152540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-3-004/04 | Трал 60т · О 164 РН 198 | Чистяков Александр Юрьевич | 8911 196-37-59 | 2 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 14:10 | 25.05.2026 11:46 | 26.05.2026 11:46 |
4/74Поперечная балка, секция №1 и принадлежности7770 x 2220 x 2950 мм50.853 м³14199 кг 27/74Колесные пары ведущие 122540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-3-004/05 | Тент 92м³ · У 340 ВТ 977 | Гараев Динар Рифгатович | 8(967) 471-33-71 | 2 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 19:22 | 26.05.2026 11:56 | 26.05.2026 11:56 |
9/74Выносная опора №27850 x 2060 x 2110 мм34.121 м³9587 кг 69/74Гидронасосная станция4650 x 1940 x 2200 мм19.846 м³4762 кг | ||||||||||
| 01-3-004/06 | Трал 60т · В 356 СР 47 | Коржнев Олег Егорович | +79217596096 | 2 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 18:12 | 26.05.2026 13:05 | 26.05.2026 13:05 |
13/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 2 MDEL900 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 44/74Кабина и принадлежности3090 x 2150 x 2930 мм19.465 м³1929 кг | ||||||||||
| 01-3-004/07 | Площадка 12м · В 539 ТО 98 | Ананько Максим Иосифович | 8(905) 264-59-76 | 4 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 17:44 | 26.05.2026 15:58 | 26.05.2026 15:58 |
36/74Колесные пары ведомые 1( штифт для крепления рулевого цилиндра)2540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4590 кг 37/74Колесные пары ведомые 1( штифт для крепления рулевого цилиндра)2540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4590 кг 38/74Колесные пары ведомые 1( штифт для крепления рулевого цилиндра)2540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4590 кг 39/74Колесные пары ведомые 1( штифт для крепления рулевого цилиндра)2540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4590 кг | ||||||||||
| 01-3-004/08 | Трал 60т · А 631 ХУ 198 | Рыбаков Анатолий Вениаминович | 8-921-098-16-35 | 2 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 14:09 | 25.05.2026 17:01 | 26.05.2026 17:01 |
12/74Рама (главная балка шасси) и опорный механизм 1 MDEL900.8 (включая рулевой цилиндр и опору цилиндра)8100 x 3950 x 2080 мм66.55 м³15893 кг 26/74Колесные пары ведущие 112540 x 2460 x 1980 мм12.352 м³4861 кг | ||||||||||
| 01-3-004/09 | Тент 92м³ · Е 485 УР 799 | Опришан Дмитрий Васильевич | +79171902075 | 2 | Перевозка завершена | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 18:49 | 26.05.2026 14:27 | 26.05.2026 14:27 |
10/74Выносная опора №37850 x 2060 x 2110 мм34.121 м³9524 кг 45/74Дизельный генератор4200 x 1480 x 2230 мм13.874 м³4060 кг | ||||||||||
